[Caracteristicile produsului]:
Carcasa reductorului principal și scaunul rulment adoptă o structură integrală cu greutate ușoară.
Diferențial de capacitate mare pentru tehnologie MAN;
Structura și tehnologia de asamblare sunt bune, iar gradul de serializare și generalizare este ridicat.
Măriți filtrul de ulei, asigurați curățenia uleiului de viteze, îmbunătățiți durata de funcționare a angrenajului și a rulmentului.
[Selecţie]:
Raportul vitezei disponibile: 4.11, 4.63, 5.29.
[Domenii de aplicare] :
Este potrivit pentru vehiculele rutiere.
| Model | Podul unic spate MCY05 | Podul unic spate MCY05J | Podul unic spate MCY05JC |
| Tip | Decelerație centrală cu un singur stadiu, ștanțare și carcasă a axei de sudare | ||
| Sarcina nominală a osiei (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Raportul de viteză | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 |
| Distanța centrală a scaunului cu arc cu frunze (mm) | 940 | 940 | 1020 |
| Banda de rulare standard (mm) | 1545 | 1595 | 1796 |
| Dispozitiv de blocare diferențială | |||
| Forma de frână | Tip tambur310 × 100 | Tip tambur310 × 100 | Tip tambur310 × 100 |
| Greutate: cu excepția lubrifianților (kg) | 285 | 305 | 318 |
| Metoda de instalare a roții | Ф222.25-6 × M20 × 1. 5 | Ф222.25-6 × M20 × 1,5 | Ф222.25-6 × M20 × 1,5 |
Orice mărci sau imagini ale terțelor părți afișate aici sunt destinate exclusiv scopurilor de referință. Nu suntem autorizați să vindem niciun articol care poartă astfel de mărci comerciale.

